<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johannes Blog &#187; Panorama</title>
	<atom:link href="http://www.johannes-hopf.de/tag/panorama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johannes-hopf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Teneriffa im Januar 2011</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2011/01/teneriffa-im-januar-2011/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2011/01/teneriffa-im-januar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Canadas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajara]]></category>
		<category><![CDATA[Guerges]]></category>
		<category><![CDATA[Los Gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Masca]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Pico Viejo]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de la Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Rother Wanderführer]]></category>
		<category><![CDATA[Sombrero]]></category>
		<category><![CDATA[Teide]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-hopf.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Spontanurlaub in Teneriffa im Januar 2011 &#8211; Montag gebucht, Mittwoch geflogen. Mit Besteigung des Teides, Pico Viejo, Guajar, Masca, Guerges Pfad. Die Videos am Ende des Artikels sind teilweise unscharf während der Zoompassagen. Panoramas gibts bei Wikipedia und auf den Breitwandseiten. Panorama vom Teide mit Gran Canaria, La Palma, El Hierro und La Gomera Hoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2011/01/teneriffa-im-januar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ephesus und Pamukkale &#8211; Kalksinterterrassen</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2009/10/ephesus-und-pamukkale-kalksinterterrassen/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2009/10/ephesus-und-pamukkale-kalksinterterrassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Antike]]></category>
		<category><![CDATA[Dolmus]]></category>
		<category><![CDATA[Efes]]></category>
		<category><![CDATA[Ephesus]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbad]]></category>
		<category><![CDATA[Hierapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Kalksinter]]></category>
		<category><![CDATA[Kalksinterterrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Karahayit]]></category>
		<category><![CDATA[Pamukkale]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Selcuk]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Tui]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-hopf.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Ausflug vom Carpe Diem Claros Hotel in Özdere nach Ephesus/ Selcuk Fahrtzeit: ca. 1 h per Dolmus für etwa 3 € (6,50 türkische Lira) Eintritt: 20,- YTL Ausflug zu den Kalksinterterrassen nach Pamukkale und Besuch der antiken Stadt Hierapolis mit TUI Fahrtzeit: ca. 4 h einfache Strecke, insgesamt 12-stündiger Ausflug für 53,- € Zwischendurch Bad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2009/10/ephesus-und-pamukkale-kalksinterterrassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manhattan als Tapete</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2009/02/manhattan-als-tapete/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2009/02/manhattan-als-tapete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[fototapete]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[live earth]]></category>
		<category><![CDATA[live search]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tapete]]></category>
		<category><![CDATA[virtual earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-hopf.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ein 7500 x 5000 Pixel großes Luftbild habe ich an Hand meiner Variante von GoogleMaps erstellt. Das vollaufgelöste Bild kann man hier herunterladen (7500 x 5000 Pixel, 37,5 Megapixel, jpg ~50 MB) aufgebohrtes GoogleMaps ohne Steuerelemente http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=31598198&#38;postcount=1398 http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=31770636&#38;postcount=1403 _ _]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2009/02/manhattan-als-tapete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abendimpression März 2008</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2008/04/abendimpression-marz-2008/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2008/04/abendimpression-marz-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 09:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Hopf]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes]]></category>
		<category><![CDATA[Kulm]]></category>
		<category><![CDATA[Osseck]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-hopf.de/2008/04/abendimpression-marz-2008/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2008/04/abendimpression-marz-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC @ Night</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2007/11/bc-night/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2007/11/bc-night/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub USA 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Abendstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Autopano]]></category>
		<category><![CDATA[autostich]]></category>
		<category><![CDATA[Biberach]]></category>
		<category><![CDATA[Biberach an der Riß]]></category>
		<category><![CDATA[Hugin]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes hopf]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-hopf.de/2007/11/bc-night/</guid>
		<description><![CDATA[Abendstimmung in Biberach am 12.11.2007 Richtung Westen. Erstellt mit autostitch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2007/11/bc-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

