<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johannes Blog &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.johannes-hopf.de/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johannes-hopf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Manhattan als Tapete</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2009/02/manhattan-als-tapete/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2009/02/manhattan-als-tapete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[fototapete]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[live earth]]></category>
		<category><![CDATA[live search]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tapete]]></category>
		<category><![CDATA[virtual earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-hopf.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ein 7500 x 5000 Pixel großes Luftbild habe ich an Hand meiner Variante von GoogleMaps erstellt. Das vollaufgelöste Bild kann man hier herunterladen (7500 x 5000 Pixel, 37,5 Megapixel, jpg ~50 MB) aufgebohrtes GoogleMaps ohne Steuerelemente http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=31598198&#38;postcount=1398 http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=31770636&#38;postcount=1403 _ _]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2009/02/manhattan-als-tapete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps aufgebohrt III</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2007/11/google-maps-aufgebohrt-iii/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2007/11/google-maps-aufgebohrt-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[beliebig]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sky]]></category>
		<category><![CDATA[große]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes hopf]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps api]]></category>
		<category><![CDATA[Meterstab]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wegbeschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-hopf.de/2007/11/google-maps-aufgebohrt-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Übers Wochenende habe ich meine Google Maps-Variante generalüberholt und teilweise mit neuen Funktionen versehen. Alle Werkzeuge werden über ein Symbol eingeblendet. Durch Doppelklick auf den orangen Rahmen kann man die Layer verschieben (weiterer Doppelklick legt den Layer wieder ab). Hinter dem Zirkel versteckt sich die Entfernungsmessung. Neben Meter und Kilometer kann man jetzt auch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2007/11/google-maps-aufgebohrt-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps aufgebohrt II</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2007/07/google-maps-aufgebohrt-ii/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2007/07/google-maps-aufgebohrt-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Entferungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Maps api]]></category>
		<category><![CDATA[Pfad]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-hopf.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Anpassung einiger Seiten an das green-shades-Theme von ParagMarku.com habe ich auch noch ein neues Feature eingebaut: Meterstab Durch Klick in die Karte kann man Marker setzen, die miteinander verbunden werden. Die Entfernung zwischen zwei oder mehr Punkten erhält man durch Klick auf den Meterstab. Dort kann man den kompletten Pfad (&#8216;Neu&#8217;) oder den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2007/07/google-maps-aufgebohrt-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps aufgebohrt</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2007/06/google-maps-aufgebohrt/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2007/06/google-maps-aufgebohrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Entferungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Maps api]]></category>
		<category><![CDATA[Pfad]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-hopf.de/2007/06/24/google-maps-aufgebohrt/</guid>
		<description><![CDATA[Wer wie ich kein Google Earth laufen lassen kann, für den habe ich das Google Maps Interface etwas aufgebohrt. Man kann sich beliebig große Karten erzeugen lassen. Anfangs muss man etwas rumexperimentieren, damit Zoomlevel und Kartenausschnitt den Anforderungen entsprechen. Ausdrucken kann man das ganze leider nicht direkt. Es gibt allerdings die schöne Software SnagIT, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2007/06/google-maps-aufgebohrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Anfang</title>
		<link>http://www.johannes-hopf.de/2007/01/der-anfang/</link>
		<comments>http://www.johannes-hopf.de/2007/01/der-anfang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 17:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Biberach]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeklimatik]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Hechtkeller]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes hopf]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.johannes-hopf.de/2007/01/02/der-anfang/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Besucher, es ist Zeit geworden, an meiner Webseite mal wieder etwas zu tun. Statische Webseiten haben ihre beste Zeit schon lange hinter sich. Daher habe ich mich dazu entschieden, in diesem Blog in die Zukunft zu starten. Was war gibt es nach wie vor. Diese Seiten bleiben erhalten, da nach wie vor viele Besucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.johannes-hopf.de/2007/01/der-anfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

